Dokumentation der SQL-Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NovaNota Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== tbl_AKBeteiligt === | === tbl_AKBeteiligt === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
=== tbl_AKBuchungen === | === tbl_AKBuchungen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
=== tbl_AKKonten === | === tbl_AKKonten === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
=== tbl_AKMassen === | === tbl_AKMassen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
=== tbl_AktAktenarten === | === tbl_AktAktenarten === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
=== tbl_AktBemerkungen === | === tbl_AktBemerkungen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
=== tbl_Akten=== | === tbl_Akten=== | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 270: | Zeile 270: | ||
=== tbl_Aktenarten === | === tbl_Aktenarten === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 282: | Zeile 282: | ||
=== tbl_Aktenkreise === | === tbl_Aktenkreise === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
=== tbl_AktParteien === | === tbl_AktParteien === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 328: | Zeile 328: | ||
=== tbl_AktParteiParteiRollen === | === tbl_AktParteiParteiRollen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 342: | Zeile 342: | ||
=== tbl_Aufgaben === | === tbl_Aufgaben === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 442: | Zeile 442: | ||
=== tbl_Aufgabenaktivierungsregeln === | === tbl_Aufgabenaktivierungsregeln === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
=== tbl_AufgabenErledigungen === | === tbl_AufgabenErledigungen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 482: | Zeile 482: | ||
=== tbl_AufgabenSync === | === tbl_AufgabenSync === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 498: | Zeile 498: | ||
=== tbl_AufgabenVorlagen === | === tbl_AufgabenVorlagen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 536: | Zeile 536: | ||
=== tbl_Aufgabenwiederholungen === | === tbl_Aufgabenwiederholungen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 562: | Zeile 562: | ||
=== tbl_AufgabenZustaendigkeiten === | === tbl_AufgabenZustaendigkeiten === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 578: | Zeile 578: | ||
=== tbl_Bankkonten === | === tbl_Bankkonten === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 624: | Zeile 624: | ||
=== tbl_Behoerden === | === tbl_Behoerden === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 670: | Zeile 670: | ||
=== tbl_Benutzergruppen === | === tbl_Benutzergruppen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 682: | Zeile 682: | ||
=== tbl_BenutzergruppenMitglieder === | === tbl_BenutzergruppenMitglieder === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 696: | Zeile 696: | ||
=== tbl_Beurkundungen === | === tbl_Beurkundungen === | ||
| − | Bedeutung: | + | Bedeutung: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 737: | Zeile 737: | ||
|- | |- | ||
| UnterschriftVermerkblatt || int || | | UnterschriftVermerkblatt || int || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === tbl_BRZRegisterVorlagen === | ||
| + | Bedeutung: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Feldname !! Datentyp !! Bedeutung/Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | ID || varchar(40) || Primary key; automatisch generiert | ||
| + | |- | ||
| + | | Bezeichnung || varchar(100) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gegenstand || text || | ||
| + | |- | ||
| + | | EigeneUrkunde || int || | ||
|} | |} | ||
... | ... | ||
Version vom 18. Februar 2013, 21:09 Uhr
NovaNota verwendet den Microsoft SQL-Server als Datenbank-Backend.
tbl_Abfragen
Bedeutung: Informationen über getätigte Grundbuch/Firmenbuchabfragen (WebSuite)
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_ObjID | varchar(40) | foreign key auf tbl_AktParteien (Firmenbuch) bzw. tbl_Grundstuecke (Grundbuch) |
| DatumUhrzeit | datetime | Datum des letzten Status (z.B. Erzeugung) |
| AbfrageStatus | varchar(40) | Status der Abfrage (tbc) |
| KostenBrutto | money | Abfragekosten in Euro inkl. Steuern |
| Ergebnisdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Ergebnisdatei |
| Steuerdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Steuerdatei mit den Abfrageparametern (zum Auslesen des Status) |
| DateiInAktenordner | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Datei im Aktenordner des Aktes (tbc) |
tbl_AKBeteiligt
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| Geschaeftszahl | varchar(100) | |
| THTyp | int | |
| Rahmenwaehrung | varchar(10) | |
| RahmenBetrag | money | |
| Bermerkung | text | |
| DevisenInlaender | int | |
| THFBLZ | varchar(20) | |
| THFAktenzahl | varchar(50) | |
| TGIBAN | varchar(40) | |
| TGBIC | varchar(30) | |
| TGKonto | varchar(30) | |
| TGBLZ | varchar (30) | |
| EMailDelivery | int |
tbl_AKBuchungen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| EingegebenAm | datetime | |
| EingebenVon | varchar(30) | |
| Eintragsdatum | datetime | |
| Aenderungsanmerkung | text | |
| fk_KanzleiID | varchar(40) | |
| JournalNr | int | |
| JournalJahr | int | |
| Gegenstand | varchar(255) | |
| Buchungsrichtung | int | |
| Buchungsspalte | int | |
| Waehrung | varchar(10) | |
| EingangBar | money | |
| EingangKonto | money | |
| EingangStueck | int | |
| AusgangBar | money | |
| AusgangKonto | money | |
| AusgangEffekten | money | |
| AusgangStueck | int | |
| Beleg | varchar(30) | |
| fk_KontenID | varchar(40) | |
| EingangEffekten | money |
tbl_AKKonten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| fk_BankID | varchar(40) | |
| Kontonummer | varchar(30) | |
| KontonummerAutomatisiert | varchar(30) | |
| Waehrung | varchar(10) | |
| Kontobezeichnung | varchar(255) | |
| AnlageAm | datetime | |
| Zinssatz | float | |
| Sortierung | varchar(30) |
tbl_AKMassen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_KanzleiID | varchar(40) | |
| MasseNr | int | |
| MasseJahr | int | |
| EingegebenAm | datetime | |
| EingegebenVon | varchar(50) | |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| MasseStatus | int | |
| KontoTyp | int | |
| Bezeichnung | varchar(255) | |
| Bemerkung | text | |
| AnlageAm | datetime | |
| AbgeschlossenAm | datetime | |
| Gesamtrahmen | money | |
| KohaerentMit | varchar(50) | |
| EndeAm | datetime | |
| THRNummer | varchar(20) |
tbl_AktAktenarten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| fk_AktenartID | varchar(40) |
tbl_AktBemerkungen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| Bezeichnung | varchar(200) | |
| Anlagedatum | datetime | |
| fk_BearbeiterID | varchar(40) | |
| Bemerkung | text | |
| Privat | int |
tbl_Akten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_OrgKreisID | varchar(40) | |
| fk_AktenkreisID | varchar(40) | |
| Nummer | int | |
| SubNummer | varchar(10) | |
| Jahr | int | |
| Gegenstand | varchar(255) | |
| AktBezeichnung | varchar(255) | |
| fk_BearbeiterID | varchar(40) | |
| KanzleiAZ | varchar(50) | |
| TextPfad | varchar(255) | |
| fk_JuristID | varchar(40) | |
| KanzleiAZ | varchar(50) | |
| TextPfad | varchar(255) | |
| fk_JuristID | varchar(40) | |
| NISAktenart | varchar(40) | |
| NISAktentyp | varchar(40) | |
| BezeichnungCached | varchar(255) | |
| fk_NotarID | varchar(40) |
tbl_Aktenarten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| Bezeichnung | varchar(100) |
tbl_Aktenkreise
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_OrgKreisID | varchar(40) | |
| Bezeichnung | varchar(100) | |
| PreferredRechnungskreis | varchar(40) | |
| AnzeigeFormat | varchar(50) | |
| SortCode | varchar(50) | |
| UmschaltenZuKanzlei | varchar(40) | |
| VorgabeGegenstand | varchar(100) | |
| VorgabeAktenart | varchar(40) | |
| MitJahreszahl | int |
tbl_AktParteien
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| fk_ParteiID | varchar(40) | |
| Zahlungspflichtig | int | |
| Reihenfolge | int |
tbl_AktParteiParteiRollen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| fk_ParteiRollenID | varchar(40) |
tbl_Aufgaben
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| Bezeichnung | varchar(150) | |
| Bemerkung | text | |
| fk_AufgabenVorlagenID | varchar(40) | |
| Grundtyp | int | |
| Prioritaet | int | |
| Aufgabenstatus | int | |
| DokumentBeiErledigungID | varchar(40) | |
| GradientFromColor | int | |
| GradientToColor | int | |
| TrackColor | int | |
| CaptionFromColor | int | |
| CaptionToColor | int | |
| FontType | varchar(100) | |
| FontBold | int | |
| FontItalic | int | |
| FontUnderline | int | |
| FontSize | int | |
| FontColor | int | |
| Aufgabendatum | datetime | |
| AnzeigeTageVorher | int | |
| AnzeigeAb | datetime | |
| Dauer | int | |
| FaelligkeitNachAktivierung | int | |
| StandardaufgabenEintrag | int | |
| Reihenfolge | int | |
| Aktivierungsinfo | text | |
| AutoAktivierung | int | |
| ErledigungssvermerkFordern | int | |
| Erledigungsvermerk | text | |
| Erledigungsdatum | datetime | |
| ErledigtVon | varchar(100) | |
| fk_TarifVordefiniertListe | varchar(40) | |
| fk_TarifVordefiniertEintrag | varchar(40) | |
| fk_PersonRueckrufID | varchar(40) | |
| PersonName | varchar(200) | |
| PersonTelNummer | varchar(50) | |
| AngelegtAm | datetime | |
| AngelegtVon | varchar(50) | |
| GeaendertAm | datetime | |
| GeaendertVon | varchar(50) | |
| Zustaendigkeit | text | |
| Besitzer | varchar(50) | |
| EditOwnerOnly | int | |
| ViewOwnerOnly | int |
tbl_Aufgabenaktivierungsregeln
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AufgabenID | varchar(40) | |
| AktivWennAufagebenID | varchar(40) | |
| Reihenfolge | int | |
| RelationZuVorregel | int |
tbl_AufgabenErledigungen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AufgabenID | varchar(40) | |
| Erledigungsdatum | datetime | |
| ErledigtVon | varchar(50) | |
| Forschritt | int | |
| Vermerk | text | |
| Erledigungsabschluss | datetime |
tbl_AufgabenSync
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_BenutzerID | varchar(40) | |
| fk_AufgabenID | varchar(40) | |
| LastSyncDateTime | datetime |
tbl_AufgabenVorlagen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| Bezeichnung | varchar(100) | |
| GradientFormColor | int | |
| GradientToColor | int | |
| TrackColor | int | |
| CaptionFromColor | int | |
| CaptionToColor | int | |
| FontType | varchar(100) | |
| FontBold | int | |
| FontItalic | int | |
| FontUnderline | int | |
| FontSize | int | |
| FontColor | int | |
| VorgabeBezeichnung | varchar(100) | |
| Zustaendigkeit | text |
tbl_Aufgabenwiederholungen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AufgabenID | varchar(40) | |
| Wiederholungsbeginn | datetime | |
| Wiederholungsende | datetime | |
| Wiederholungstyp | int | |
| Ausnahmedatum | datetime | |
| Ausnahmedauer | int | |
| PeriodeZaehler | int | |
| PeriodeEinheit | int |
tbl_AufgabenZustaendigkeiten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AufgabenID | varchar(40) | |
| fk_BenutzerID | varchar(40) | |
| fk_GruppenID | varchar(40) |
tbl_Bankkonten
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_OrgKreisID | varchar(40) | |
| Code | varchar(10) | |
| Bezeichnung | varchar(100) | |
| StandWaehrung | varchar(10) | |
| StandBetrag | money | |
| StandJahr | int | |
| StandMonat | int | |
| KassaKonto | int | |
| BLZ | varchar(20) | |
| Kontonummer | varchar(30) | |
| IBAN | varchar(50) | |
| BIC | varchar(40) | |
| Bankname | varchar(200) | |
| KontoLautendAuf | varchar(200) | |
| ZahlscheineVorhanden | int | |
| BankbezeichnungAufZahlschein | int | |
| KontoAktiv | int | |
| EigenerNummernkreis | int |
tbl_Behoerden
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| BehoerdenTyp | int | |
| BehoerdenCode | varchar(40) | |
| ZusatzCode | varchar(40) | |
| Bezeichnung | varchar(100) | |
| Anschrift | varchar(200) | |
| PLZ | varchar(20) | |
| Ort | varchar(100) | |
| Ansprechperson | varchar(100) | |
| Anrede | varchar(100) | |
| Telefon | varchar(50) | |
| Telefax | varchar(50) | |
| varchar(100) | ||
| URL | varchar(100) | |
| Anmerkungen | text | |
| BezeichnungsGenau | varchar(200) | |
| BIC | varchar(20) | |
| Briefanrede | varchar(100) | |
| StandardEintrag | int |
tbl_Benutzergruppen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| Bezeichnung | varchar(100) |
tbl_BenutzergruppenMitglieder
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_BenutzerID | varchar(40) | |
| fk_GruppenID | varchar(40) |
tbl_Beurkundungen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_KanzleiID | varchar(40) | |
| BRZZahl | int | |
| BRZJahr | int | |
| BRZZusatz | varchar(20) | |
| EigeneUrkunde | int | |
| Identitaetszeugen | text | |
| Anmerkungen | text | |
| Urkundenbezeichnung | text | |
| Vermerkblatt | int | |
| DatumBeurkundung | datetime | |
| DatumAnerkennung | datetime | |
| DatumLebenszeugnis | datetime | |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| Grundbuchurkunde | int | |
| fk_JuristID | varchar(40) | |
| ElectronicalOriginal | int | |
| UnterschriftVermerkblatt | int |
tbl_BRZRegisterVorlagen
Bedeutung:
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| Bezeichnung | varchar(100) | |
| Gegenstand | text | |
| EigeneUrkunde | int |
...