Dokumentation der SQL-Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NovaNota Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
| Privat || int || | | Privat || int || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === tbl_Akten=== | ||
| + | Bedeutung: tbc | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Feldname !! Datentyp !! Bedeutung/Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | ID || varchar(40) || Primary key; automatisch generiert | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_OrgKreisID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_AktenkreisID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Nummer || int || | ||
| + | |- | ||
| + | | SubNummer || varchar(10) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jahr || int || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gegenstand || varchar(255) || | ||
| + | |- | ||
| + | | AktBezeichnung || varchar(255) || | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_BearbeiterID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | KanzleiAZ || varchar(50) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TextPfad || varchar(255) || | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_JuristID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | KanzleiAZ || varchar(50) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TextPfad || varchar(255) || | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_JuristID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | NISAktenart || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | NISAktentyp || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | BezeichnungCached || varchar(255) || | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_NotarID || varchar(40) || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === tbl_Aktenarten === | ||
| + | Bedeutung: tbc | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Feldname !! Datentyp !! Bedeutung/Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | ID || varchar(40) || Primary key; automatisch generiert | ||
| + | |- | ||
| + | | Bezeichnung || varchar(100) || | ||
|} | |} | ||
... | ... | ||
Version vom 18. Februar 2013, 19:36 Uhr
NovaNota verwendet den Microsoft SQL-Server als Datenbank-Backend.
tbl_Abfragen
Bedeutung: Informationen über getätigte Grundbuch/Firmenbuchabfragen (WebSuite)
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_ObjID | varchar(40) | foreign key auf tbl_AktParteien (Firmenbuch) bzw. tbl_Grundstuecke (Grundbuch) |
| DatumUhrzeit | datetime | Datum des letzten Status (z.B. Erzeugung) |
| AbfrageStatus | varchar(40) | Status der Abfrage (tbc) |
| KostenBrutto | money | Abfragekosten in Euro inkl. Steuern |
| Ergebnisdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Ergebnisdatei |
| Steuerdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Steuerdatei mit den Abfrageparametern (zum Auslesen des Status) |
| DateiInAktenordner | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Datei im Aktenordner des Aktes (tbc) |
tbl_AKBeteiligt
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| Geschaeftszahl | varchar(100) | |
| THTyp | int | |
| Rahmenwaehrung | varchar(10) | |
| RahmenBetrag | money | |
| Bermerkung | text | |
| DevisenInlaender | int | |
| THFBLZ | varchar(20) | |
| THFAktenzahl | varchar(50) | |
| TGIBAN | varchar(40) | |
| TGBIC | varchar(30) | |
| TGKonto | varchar(30) | |
| TGBLZ | varchar (30) | |
| EMailDelivery | int |
tbl_AKBuchungen
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| EingegebenAm | datetime | |
| EingebenVon | varchar(30) | |
| Eintragsdatum | datetime | |
| Aenderungsanmerkung | text | |
| fk_KanzleiID | varchar(40) | |
| JournalNr | int | |
| JournalJahr | int | |
| Gegenstand | varchar(255) | |
| Buchungsrichtung | int | |
| Buchungsspalte | int | |
| Waehrung | varchar(10) | |
| EingangBar | money | |
| EingangKonto | money | |
| EingangStueck | int | |
| AusgangBar | money | |
| AusgangKonto | money | |
| AusgangEffekten | money | |
| AusgangStueck | int | |
| Beleg | varchar(30) | |
| fk_KontenID | varchar(40) | |
| EingangEffekten | money |
tbl_AKKonten
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| fk_BankID | varchar(40) | |
| Kontonummer | varchar(30) | |
| KontonummerAutomatisiert | varchar(30) | |
| Waehrung | varchar(10) | |
| Kontobezeichnung | varchar(255) | |
| AnlageAm | datetime | |
| Zinssatz | float | |
| Sortierung | varchar(30) |
tbl_AKMassen
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_KanzleiID | varchar(40) | |
| MasseNr | int | |
| MasseJahr | int | |
| EingegebenAm | datetime | |
| EingegebenVon | varchar(50) | |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| MasseStatus | int | |
| KontoTyp | int | |
| Bezeichnung | varchar(255) | |
| Bemerkung | text | |
| AnlageAm | datetime | |
| AbgeschlossenAm | datetime | |
| Gesamtrahmen | money | |
| KohaerentMit | varchar(50) | |
| EndeAm | datetime | |
| THRNummer | varchar(20) |
tbl_AktAktenarten
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| fk_AktenartID | varchar(40) |
tbl_AktBemerkungen
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_AktID | varchar(40) | |
| Bezeichnung | varchar(200) | |
| Anlagedatum | datetime | |
| fk_BearbeiterID | varchar(40) | |
| Bemerkung | text | |
| Privat | int |
tbl_Akten
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_OrgKreisID | varchar(40) | |
| fk_AktenkreisID | varchar(40) | |
| Nummer | int | |
| SubNummer | varchar(10) | |
| Jahr | int | |
| Gegenstand | varchar(255) | |
| AktBezeichnung | varchar(255) | |
| fk_BearbeiterID | varchar(40) | |
| KanzleiAZ | varchar(50) | |
| TextPfad | varchar(255) | |
| fk_JuristID | varchar(40) | |
| KanzleiAZ | varchar(50) | |
| TextPfad | varchar(255) | |
| fk_JuristID | varchar(40) | |
| NISAktenart | varchar(40) | |
| NISAktentyp | varchar(40) | |
| BezeichnungCached | varchar(255) | |
| fk_NotarID | varchar(40) |
tbl_Aktenarten
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| Bezeichnung | varchar(100) |
...