Dokumentation der SQL-Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NovaNota Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== tbl_AKBeteiligt === | === tbl_AKBeteiligt === | ||
Bedeutung: tbc | Bedeutung: tbc | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Feldname !! Datentyp !! Bedeutung/Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | ID || varchar(40) || Primary key; automatisch generiert | ||
| + | |- | ||
| + | | fk_MassenID || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Geschaeftszahl || varchar(100) || | ||
| + | |- | ||
| + | | THTyp || int || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rahmenwaehrung || varchar(10) || | ||
| + | |- | ||
| + | | RahmenBetrag || money || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bermerkung || text || | ||
| + | |- | ||
| + | | DevisenInlaender || int || | ||
| + | |- | ||
| + | | THFBLZ || varchar(20) || | ||
| + | |- | ||
| + | | THFAktenzahl || varchar(50) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TGIBAN || varchar(40) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TGBIC || varchar(30) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TGKonto || varchar(30) || | ||
| + | |- | ||
| + | | TGBLZ || varchar (30) || | ||
| + | |- | ||
| + | | EMailDelivery || int || | ||
| + | |} | ||
=== tbl_AKBuchungen === | === tbl_AKBuchungen === | ||
Version vom 18. Februar 2013, 18:20 Uhr
NovaNota verwendet den Microsoft SQL-Server als Datenbank-Backend.
tbl_Abfragen
Bedeutung: Informationen über getätigte Grundbuch/Firmenbuchabfragen (WebSuite)
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_ObjID | varchar(40) | foreign key auf tbl_AktParteien (Firmenbuch) bzw. tbl_Grundstuecke (Grundbuch) |
| DatumUhrzeit | datetime | Datum des letzten Status (z.B. Erzeugung) |
| AbfrageStatus | varchar(40) | Status der Abfrage (tbc) |
| KostenBrutto | money | Abfragekosten in Euro inkl. Steuern |
| Ergebnisdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Ergebnisdatei |
| Steuerdatei | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Steuerdatei mit den Abfrageparametern (zum Auslesen des Status) |
| DateiInAktenordner | varchar(200) | Pfad und Dateiname der Datei im Aktenordner des Aktes (tbc) |
tbl_AKBeteiligt
Bedeutung: tbc
| Feldname | Datentyp | Bedeutung/Inhalt |
|---|---|---|
| ID | varchar(40) | Primary key; automatisch generiert |
| fk_MassenID | varchar(40) | |
| Geschaeftszahl | varchar(100) | |
| THTyp | int | |
| Rahmenwaehrung | varchar(10) | |
| RahmenBetrag | money | |
| Bermerkung | text | |
| DevisenInlaender | int | |
| THFBLZ | varchar(20) | |
| THFAktenzahl | varchar(50) | |
| TGIBAN | varchar(40) | |
| TGBIC | varchar(30) | |
| TGKonto | varchar(30) | |
| TGBLZ | varchar (30) | |
| EMailDelivery | int |
tbl_AKBuchungen
Bedeutung: tbc
tbl_AKKonten
Bedeutung: tbc
...